模块名称 | 参数内容(可增减) |
入库管理 | 入库单号,入库日期,入库人员,供应商,商品名称,规格,数量,单价,总金额,备注 |
出库管理 | 出库单号,出库日期,出库人员,客户名称,商品名称,规格,数量,单价,总金额,备注 |
库存管理 | 商品名称,规格,当前库存,库存单位,安全库存,最高库存,最低库存,备注 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点方式,盘点人员,商品名称,规格,系统库存,盘点库存,盈亏数量,盈亏金额,备注 |
调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调拨人员,调拨出库仓库,调拨入库仓库,商品名称,规格,调拨数量,备注 |
损益管理 | 原因类型,商品名称,规格,损益数量,损益金额,备注 |
预警管理 | 商品名称,规格,当前库存,安全库存,预警方式,预警阈值,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商,商品名称,规格,数量,单价,总金额,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,客户名称,收货人,联系电话,商品名称,规格,数量,单价,总金额,订单状态,备注 |
发货管理 | 发货单号,发货时间,发货人员,客户名称,收货地址,联系电话,商品名称,规格,数量,单价,总金额,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,客户名称,退款金额,商品名称,规格,数量,单价,总金额,备注 |
标签管理 | 商品名称,规格,品牌,生产日期,保质期,存储条件,备注 |
分区管理 | 仓库名称,分区名称,分区类型,分区面积,分区容积,分区利用率,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用类型,费用名称,费用金额,费用时间,备注 |
库位管理 | 仓库名称,分区名称,货架编号,层数,列数,层高,最大容量,当前容量,备注 |
目录管理 | 仓库名称,目录编号,目录名称,目录描述,备注 |
移库管理 | 移库单号,移库日期,移库人员,移出仓库,移入仓库,商品名称,规格,移库数量,备注 |
拣货管理 | 拣货单号,拣货日期,拣货人员,客户名称,商品名称,规格,拣货数量,备注 |
包装管理 | 包装单号,包装日期,包装人员,客户名称,商品名称,规格,数量,包装规格,备注 |
统计分析 | 时间范围,商品名称,规格,入库数量,出库数量,库存数量,盘点数量,采购金额,销售金额,成本金额,利润金额,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |